スポンサーリンク
対象者
- 毎月のネット料金を安くしたい方
- 大容量100ギガの通信量が必要な方
Softbank系大容量格安SIMの比較
Softbank系のみ大容量格安SIMがネット上であちこち販売されています。
2019年になってこのような形態のサービスがぽつぽつと出始め、2019年8月時点で熾烈な価格競争が繰り広げられています。
そこで「SIMのみプラン」、「オプションなし(初月必須は除く)」、「100ギガ」、「契約期間縛りなし」で比較し、一番安い価格で提供しているサービスを探してみました。
価格は全て税別です。
SIM名 | 初回(手数料 + 月 + 初月必須オプション) | ギガ数 | 1年合計 | webサイト | その他 |
---|---|---|---|---|---|
Nomad SIM | 3,000 + 3,600 | 100GB | 49,200 | https://nomad-sim.jp/ | |
モナSIM | 5,000 + 3,500 | 100GB | 47,000 | http://www.mona-wifi.com/ | |
w/wifi | 3,777 + 3,480 | 100GB | 45,537 | https://with-wifi.jp | |
FUJI wifi | 2,000 + 3,800 | 100GB | 47,600 | https://fuji-wifi.jp/ | |
ChatWiFi | 3,980 + 2,980 + 500 | 100GB | 40,240 | http://chat-wifi.work/ | ※初月のみセキュリティオプション500円必須 |
ギガトラ | 3,800 + 3,700 + 300 | 無 | 48,200 | https://www.gigatora-wifi.com/ | ※初月のみセキュリティオプション300円必須 |
NOZOMI wifi | 2,980 + 3,480 | 100GB | 44,740 | https://nozomi-wifi.net/ |
SIM選びが決まったらWi-Fiルーターを購入しましょう。当ブログで紹介しているW04は安くてオススメです。
まとめ
- 2019/08/21時点ではChatWiFiが最安でした。